-
빈소
-
안치 능력
180
주차
여주시민장례문화원 세부정보
| |주소 | 경기도 여주시 칠산길 28-8 |
|---|
빈소 사용료· 24시간 기준
| 평수 | 수용 | 금액 | 호실 |
|---|---|---|---|
| 80평 | 1,080,000원 | VIP 1호 | |
| 80평 | 1,080,000원 | 특1호 | |
| 25평 | 840,000원 | 3호실 | |
| 25평 | 840,000원 | 5호실 |
음식 비용
| 품목 | 금액 | 단위 |
|---|---|---|
| 밥 | 60,000원 | 50인분 |
| 육개장 | 190,000원 | 50인분 |
| 소고기무국 | 190,000원 | 50인분 |
| 황태국 | 170,000원 | 50인분 |
| 훈제삼겹 | 150,000원 | 3kg |
| 홍어회무침 | 160,000원 | 4kg |
| 명태코다리찜 | 160,000원 | 4kg |
| 고추멸치볶음 | 110,000원 | 2kg |
| 콩나물무침 | 50,000원 | 3kg |
| 김치 | 50,000원 | 3kg |
| 겨자소스 | 10,000원 | 1통 |
| 모듬전 | 180,000원 | 4kg |
| 버스 | 550,000원 | 관내기준 |
| 엠뷸런스 | 100,000원 | 관내무료 |
시설·관리 비용
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 입관실 | 400,000원 | |
| 안치실 | 5,000원 | |
| 오물수거료 | 100,000원 | |
| 폐기물및 적출물 | 50,000원 |
제단·기타
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 제단1호 | 600,000원 | |
| 제단2호 | 800,000원 | |
| 제단3호 | 1,000,000원 | |
| 제단4호 | 1,200,000원 | |
| 제단5호 | 1,400,000원 | |
| 제단6호 | 1,800,000원 | |
| 제단7호 | 2,500,000원 | |
| 제단8호 | 3,000,000원 |

